🌊Heat Flux Density
IT BTU per Hour Square Foot을(를) Watt per Square Meter(으)로 변환
IT BTU per Hour Square Foot(Btu_IT/(h·ft²))을(를) Watt per Square Meter(W/m²) 단위로 실시간 변환합니다. 공식과 빠른 변환표를 함께 제공합니다.
🌊
Heat Flux Density9 개 단위
⚠️
💡
How the Calculation Works (Linear Scaling)
Formula:
Watt per Square Meter = IT BTU per Hour Square Foot × 3.154591
Substitution:1 × 3.154591
Calculated Result:3.1546 W/m²
Since 1 IT BTU per Hour Square Foot = 3.154591 Watts per Square Meter, multiply the value in IT BTUs per Hour Square Foot by 3.154591.
Standard Ratio Factor:1 Btu_IT/(h·ft²) = 3.154591 W/m²
IT BTU per Hour Square Foot to Watt per Square Meter Conversion Table
Precomputed values for quick reference and printing.
IT BTU per Hour Square Foot → Watt per Square Meter(Btu_IT/(h·ft²) → W/m²)
| IT BTU per Hour Square Foot | Watt per Square Meter |
|---|---|
| 1 Btu_IT/(h·ft²) | 3.1546 W/m² |
| 2 Btu_IT/(h·ft²) | 6.3092 W/m² |
| 3 Btu_IT/(h·ft²) | 9.4638 W/m² |
| 4 Btu_IT/(h·ft²) | 12.6184 W/m² |
| 5 Btu_IT/(h·ft²) | 15.773 W/m² |
| 6 Btu_IT/(h·ft²) | 18.9275 W/m² |
| 7 Btu_IT/(h·ft²) | 22.0821 W/m² |
| 8 Btu_IT/(h·ft²) | 25.2367 W/m² |
| 9 Btu_IT/(h·ft²) | 28.3913 W/m² |
| 10 Btu_IT/(h·ft²) | 31.5459 W/m² |
| 15 Btu_IT/(h·ft²) | 47.3189 W/m² |
| 20 Btu_IT/(h·ft²) | 63.0918 W/m² |
| 25 Btu_IT/(h·ft²) | 78.8648 W/m² |
| 30 Btu_IT/(h·ft²) | 94.6377 W/m² |
| 40 Btu_IT/(h·ft²) | 126.1836 W/m² |
| 50 Btu_IT/(h·ft²) | 157.7295 W/m² |
| 75 Btu_IT/(h·ft²) | 236.5943 W/m² |
| 100 Btu_IT/(h·ft²) | 315.4591 W/m² |
Watt per Square Meter → IT BTU per Hour Square Foot(W/m² → Btu_IT/(h·ft²))
| Watt per Square Meter | IT BTU per Hour Square Foot |
|---|---|
| 1 W/m² | 0.317 Btu_IT/(h·ft²) |
| 2 W/m² | 0.634 Btu_IT/(h·ft²) |
| 3 W/m² | 0.951 Btu_IT/(h·ft²) |
| 4 W/m² | 1.268 Btu_IT/(h·ft²) |
| 5 W/m² | 1.585 Btu_IT/(h·ft²) |
| 6 W/m² | 1.902 Btu_IT/(h·ft²) |
| 7 W/m² | 2.219 Btu_IT/(h·ft²) |
| 8 W/m² | 2.536 Btu_IT/(h·ft²) |
| 9 W/m² | 2.853 Btu_IT/(h·ft²) |
| 10 W/m² | 3.17 Btu_IT/(h·ft²) |
| 15 W/m² | 4.755 Btu_IT/(h·ft²) |
| 20 W/m² | 6.34 Btu_IT/(h·ft²) |
| 25 W/m² | 7.925 Btu_IT/(h·ft²) |
| 30 W/m² | 9.5099 Btu_IT/(h·ft²) |
| 40 W/m² | 12.6799 Btu_IT/(h·ft²) |
| 50 W/m² | 15.8499 Btu_IT/(h·ft²) |
| 75 W/m² | 23.7749 Btu_IT/(h·ft²) |
| 100 W/m² | 31.6998 Btu_IT/(h·ft²) |
IT BTU per Hour Square Foot (Btu_IT/(h·ft²))
The standard US customary unit of heat flux density, equal to approximately 3.154591 W/m².
Watt per Square Meter (W/m²)
The SI unit of heat flux density (q"), defined as 1 watt of thermal power transmitted through 1 square meter of surface area (1 W/m² = 1 J/(s·m²)).